Statystyki dla domeny
CzarnoGoraApartamenty.pl
statystyki domeny CzarnoGoraApartamenty.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 95 | 324 |
09/2024 | 1000 | 4997 |
08/2024 | 830 | 4939 |
07/2024 | 839 | 1869 |
06/2024 | 1020 | 2962 |
05/2024 | 1025 | 2939 |
04/2024 | 936 | 3279 |
03/2024 | 895 | 4533 |
02/2024 | 787 | 3440 |
01/2024 | 887 | 2860 |
12/2023 | 955 | 1900 |
11/2023 | 961 | 1662 |
10*/2023 | 737 | 1066 |
09/2023 | 779 | 1040 |
08/2023 | 838 | 1139 |
07/2023 | 834 | 1033 |
06/2023 | 879 | 1101 |
05/2023 | 693 | 974 |
04/2023 | 467 | 601 |
03/2023 | 380 | 524 |
02/2023 | 337 | 469 |
01/2023 | 303 | 422 |
12/2022 | 299 | 418 |
11/2022 | 304 | 376 |
10*/2022 | 232 | 343 |
09/2022 | 193 | 1287 |
08/2022 | 267 | 348 |
07/2022 | 264 | 363 |
06/2022 | 228 | 284 |
05/2022 | 260 | 352 |
04/2022 | 259 | 403 |
03/2022 | 215 | 344 |
02/2022 | 181 | 259 |
01/2022 | 202 | 270 |
12/2021 | 210 | 313 |
11/2021 | 235 | 291 |
10*/2021 | 390 | 451 |
09/2021 | 266 | 306 |
08/2021 | 353 | 405 |
07/2021 | 411 | 479 |
06/2021 | 383 | 565 |
05/2021 | 394 | 480 |
04/2021 | 520 | 622 |
03/2021 | 495 | 604 |
razem | 23038 | 53636 |
* dane za okres od 01.10 do 04.10
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 CzarnoGoraApartamenty.pl.